汎用電磁弁(CE1S)
2/2 方向常閉、ダイヤフラム付き直動電磁弁、汎用。 仕様: 1) 媒体: 空気、ガス、水、油 2) サイズ: 15 ~ 250mm 3) 使用圧力: 0 ~ 0.8 Mpa または
基本情報
モデル番号。 | CE1S CE1F |
ISO9001:2008 | CE証明書付き |
輸送パッケージ | 輸出カートン |
仕様 | ISO9001&CE |
商標 | YJ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8481804090 |
生産能力 | 60,000/年 |
製品説明
2/2 方向常閉、ダイヤフラム付き直動電磁弁、汎用。仕様:
1) 媒体: 空気、ガス、水、油
2) サイズ: 15 ~ 250mm
3) 作動圧力: 0 ~ 0.8 Mpa または 0.002 ~ 1.6 Mpa。
4)中温:-10~60℃
5) シール材質: NBR、PTFE、FKM
6) バルブ本体: ステンレス鋼、真鍮。
パイプサイズ (G、BSP、NPT) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
流量係数(KV) | 0.54 | 1.4 | 2.8 | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | ||||
中圧 (PSi) | CE(女) | 0.3~200 | 3~200 | 3~100 | ||||||||
CE | 0~57 | 0~100 | 0~57 | |||||||||
中温 (C) | -10~60 0~150 | |||||||||||
適切な媒体 | 石油、ガス、空気、水、アンモニア、プロパン、ブタン | |||||||||||
電源電圧(V) | AC220 AC110 (+10%-15%) DC24V DC12V (±10%) | |||||||||||
消費電力 | AC6.7VA DC11W | |||||||||||
漏れ量(ml/min) | 0.09 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | ||||||||
絶縁グレード | C | |||||||||||
保護等級 | IP65 |
私たちに送ってください